<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox vs. Chrome: Chromium hides its real memory usage</title>
	<atom:link href="http://lyncis.info/en/post/383/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyncis.info/en/post/383</link>
	<description>Думки вголос</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 14:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Kyrylo Kalugin</title>
		<link>http://lyncis.info/en/post/383/comment-page-1#comment-944</link>
		<dc:creator>Kyrylo Kalugin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lyncis.info/en/?p=383#comment-944</guid>
		<description>Якщо відключити показ залежностей, то буде така ж сама картинка — тільки деякі процеси зберуться вкупу — вкладок багато, ще й плаґіни. Кількість використаної пам’яті все одно не зміниться, як не зміняться й показники Хрома про свою пам’ять.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Справа в тому, що Хром не показує в своєму інформаційному вікні пам’ять ВСІХ своїх процесів — показуючи чесно про пам’ять конкурентів. Може цей крок прокатує на Windows, де не можна побачити &quot;схованих&quot; процесів за допомоги стандартного таск-менеджера?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Якщо відключити показ залежностей, то буде така ж сама картинка — тільки деякі процеси зберуться вкупу — вкладок багато, ще й плаґіни. Кількість використаної пам’яті все одно не зміниться, як не зміняться й показники Хрома про свою пам’ять.</p>
<p>Справа в тому, що Хром не показує в своєму інформаційному вікні пам’ять ВСІХ своїх процесів — показуючи чесно про пам’ять конкурентів. Може цей крок прокатує на Windows, де не можна побачити &#8220;схованих&#8221; процесів за допомоги стандартного таск-менеджера?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kyrylo Kalugin</title>
		<link>http://lyncis.info/en/post/383/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>Kyrylo Kalugin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lyncis.info/en/?p=383#comment-945</guid>
		<description>Так, без wine — нативна компіляція. Бета звісно, проте 5.0.хх.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так, без wine — нативна компіляція. Бета звісно, проте 5.0.хх.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тарас Носальський</title>
		<link>http://lyncis.info/en/post/383/comment-page-1#comment-938</link>
		<dc:creator>Тарас Носальський</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lyncis.info/en/?p=383#comment-938</guid>
		<description>Щось я на малюнку спостерігаю не одну вкладку Хрома, а дуже багато. І присутні розширення.  То що ви від нього хочете? Відключіть показ залежностей в Системному моніторі і побачите, що Хром нічого не приховує. Показує всі до єдиного свої процеси.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Щось я на малюнку спостерігаю не одну вкладку Хрома, а дуже багато. І присутні розширення.  То що ви від нього хочете? Відключіть показ залежностей в Системному моніторі і побачите, що Хром нічого не приховує. Показує всі до єдиного свої процеси.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tivasyk</title>
		<link>http://lyncis.info/en/post/383/comment-page-1#comment-937</link>
		<dc:creator>tivasyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lyncis.info/en/?p=383#comment-937</guid>
		<description>хром вже без wine’ових милиць, чи як?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хром вже без wine’ових милиць, чи як?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

